
влевовправо
Двигатель бензиновый 190FE TT AGRO MOTO (с выходом вала под шлиц, 25 мм) 15 л.с. с электростартером
- Нет в наличии
- Код: 76045
12 019,80 ₴
+380 (96) 146-22-69
Андрейвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Пользовательские характеристики | |
| Вал | Шлицы |
| Вес (кг) | 33 |
| Вращение (со стороны ручного стартера) | Правое (по часовой стрелке) |
| Габариты упаковки, мм | 480 х 450 х 520 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Длина вала, мм | 73 |
| Длина шлицевой части, мм | 30 |
| Инструкция | Да |
| Категория | Двигатель для мотоблока |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 11/15/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 25 |
| Марка двигателя | 190FE |
| Межцентровое ближайших к валу отверстий крепления КПП, мм | 90 |
| Межцентровое отверстий крепления двигателя, мм | 85х110 |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Объем двигателя, куб.см | 420 |
| Объем масла, л | 1.1 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Расстояние по внешним плоскостям шлицев, мм | 25 |
| Расстояние по внутренним плоскостям шлицев, мм | 20 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 374 |
| Рекомендуемое масло | 10W40 |
| Система зажигания | Магнето |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Тип старта | Электростартер/ручной стартер |
| Топливо | Бензин |
| Ход поршня, мм | 66 |
- Цена: 12 019,80 ₴



