Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
макс. потужність (л.с.) - 11; розташування валу — горизонтальне; дизельне, чотиритактне; Ø циліндра — 88; хід поршня — 75; робочий об'єм (см3) — 456; ступінь стиснення — 3541; макс. вихідна потужність — 7,8 кВт за 3600 об. хв; крутний момент — 24,7 Н.м за 2800 об. хв; ручний стартер; об'єм оливи у двигуні (л) — 1,65; Д·Ш*В — 430*410*500; редуктор — немає; Ø конуса — 19*26; L конусної частини — 35; обхват. довжина вала — 77;
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TT AGRO MOTO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал | Конус |
| Вага (кг) | 48 |
| Габарити паковання, мм | 430 х 410 х 500 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр конуса, мм | 19/26 |
| Діаметр конусної частини, мм | 19/26 |
| Довжина вала, мм | 74 |
| Довжина конусної частини, мм | 35 |
| Категорія | Двигун для мотоблока |
| Максимальна вихідна потужність, кВт | 7,8 |
| Марка двигуна | 188D |
| Потужність двигуна, Вт | 7800 |
| Потужність двигуна, к.с. | 11 |
| Призначення | Для дизельного мотоблока |
| Загальна довжина вала, мм | 77 |
| Об'єм бака для олії, л | 1.65 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 456 |
| Об'єм паливного бака, л | 5 |
| Охолодження | Повітряне |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Редуктор | Немає |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип | Дизельні |
| Тип двигуна | Чотиритактний |
| Тип старту | Ручний стартер |
| Паливо | Дизельне паливо |
- Ціна: 20 555,60 ₴



